<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>No al IE6 - Navegadores Web</title>
	<atom:link href="http://www.noalie6.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noalie6.com</link>
	<description>Navegadores Web - Firefox - Opera - Chrome - Safari - Cada navegador web analizado a fondo</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:45:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Firebug 1.2.0 versión definitiva</title>
		<link>http://www.noalie6.com/firefox/firebug-120-version-definitiva/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/firefox/firebug-120-version-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OmegaForce</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[AddOns]]></category>

		<category><![CDATA[firebug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya más de dos meses que salió la primera versión beta de Firebug 1.2.0 para que la extensión funcionara en Firefox 3. Desde entonces, han ido apareciendo varias betas corrigiendo bugs y agregando algunas nuevas funcionalidades, como la pestaña &#8220;Red&#8221;, que nos permite saber cuanto ha tardado cada uno de los archivos que componen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya más de dos meses que salió la primera versión beta de Firebug 1.2.0 para que la extensión funcionara en Firefox 3. Desde entonces, han ido apareciendo varias betas corrigiendo bugs y agregando algunas nuevas funcionalidades, como la pestaña &#8220;Red&#8221;, que nos permite saber cuanto ha tardado cada uno de los archivos que componen una web en descargarse.</p>
<p>Ahora, podemos por fin disfrutar de una versión ya definitiva de esta extensión tan apreciada por todos los que nos dedicamos al mundo de la creación de páginas web.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843" target="_blank"><strong>Instalar Firebug</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/firefox/firebug-120-version-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en el navegador de iPhone</title>
		<link>http://www.noalie6.com/safari/mejoras-en-el-navegador-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/safari/mejoras-en-el-navegador-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shox</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que el navegador web Safari de la nueva version 2.0.1 del iPhone, trae consigo el nuevo motor JavaScript SquirrelFish. Este cambio que podia parecer mínimo, ha traido una gran mejora de rendimiento consigo.
Podemos ver en las imagenes siguientes el gran cambio que ha sufrido.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que el <strong>navegador web Safari</strong> de la nueva version 2.0.1 del <strong>iPhone</strong>, trae consigo el nuevo motor <strong>JavaScript SquirrelFish</strong>. Este cambio que podia parecer mínimo, ha traido una gran mejora de rendimiento consigo.</p>
<p>Podemos ver en las imagenes siguientes el gran cambio que ha sufrido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-191 aligncenter" title="iphonejsperf" src="http://www.noalie6.com/wp-content/uploads/2008/08/iphonejsperf.png" alt="" width="480" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/safari/mejoras-en-el-navegador-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.1 beta disponible para descargar</title>
		<link>http://www.noalie6.com/firefox/firefox-31-beta-disponible-para-descargar/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/firefox/firefox-31-beta-disponible-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OmegaForce</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[firefox 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Se trata todavía de una versión beta, pero en Mozilla ya podemos descargarnos esta versión del navegador y así ver los cambios que nos traerá, como el nuevo interfaz de cambio de pestañas, que muestra pequeñas capturas de las pestañas a las que podemos ir. Cabe destacar que está compilado con una versión interna de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata todavía de una versión beta, pero en Mozilla ya podemos descargarnos esta versión del navegador y así ver los cambios que nos traerá, como el <a href="http://www.noalie6.com/firefox/nueva-interfaz-de-pestanas-para-firefox-31/" target="_blank">nuevo interfaz de cambio de pestañas</a>, que muestra pequeñas capturas de las pestañas a las que podemos ir. Cabe destacar que está compilado con una versión interna de Gecko 1.9.1 y que tiene como nombre en clave &#8220;<strong>Shiretoko Alpha 1</strong>&#8220;.</p>
<p>Podéis ver la información y descargarlo en <a href="http://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2008/07/28/firefox-31-alpha-1-now-available-for-download/" target="_blank">Mozilla Development Center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/firefox/firefox-31-beta-disponible-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox alcanza el 20% de usuarios</title>
		<link>http://www.noalie6.com/firefox/firefox-alcanza-el-20-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/firefox/firefox-alcanza-el-20-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toxtli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>

		<category><![CDATA[NetAplications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Unas semanas después del lanzamiento de Firefox 3,  y como consecuencia también de la gran campaña de publicidad realizada por Mozilla, Firefox ha alcanzado por primera vez el 20% de usuarios del mercado de exploradores web.
Según los estudios realizados la gran mayoria de usuarios ganados por Firefox, los ha perdido Internet Explorer aunque aún conserva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas semanas después del lanzamiento de<strong> Firefox 3</strong>,  y como consecuencia también de la gran campaña de publicidad realizada por<strong> Mozilla</strong>, Firefox ha alcanzado por primera vez el 20% de usuarios del mercado de exploradores web.</p>
<p>Según los estudios realizados la gran mayoria de usuarios ganados por Firefox, los ha perdido Internet Explorer aunque aún conserva el 68.80 % de los Usuarios de la red según el estudio de <strong>NetAplications</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/firefox/firefox-alcanza-el-20-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5, lo que está por llegar</title>
		<link>http://www.noalie6.com/estandares/html-5-lo-que-esta-por-llegar/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/estandares/html-5-lo-que-esta-por-llegar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shox</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>

		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras releases de HTML 5, han sido especificadas. En estre tema se empezo a trabajar desde el 2004, comprendiendo a las grandes compañias (Microsoft, Mozilla, Opera o Apple) y los organismos W3C, WG o WHATWG. Ellos han creado un estandar más semántico, orientando el futuro a unas mejores  mayores búsquedas.
Como en cada versión, aparecerán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las primeras releases de <strong>HTML 5</strong>, han sido especificadas. En estre tema se empezo a trabajar desde el 2004, comprendiendo a las grandes compañias (<strong>Microsoft, Mozilla, Opera o Apple</strong>) y los organismos <strong>W3C</strong>, WG o WHATWG. Ellos han creado un estandar más semántico, orientando el futuro a unas mejores  mayores búsquedas.</p>
<p>Como en cada versión, aparecerán nuevos tags, y se desaconseja el uso de otros. Esta vez el cambio es más radical: la desaparición de los <strong>divs</strong>. Aquí un ejemplo:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-180 aligncenter" title="structure-html5" src="http://www.noalie6.com/wp-content/uploads/2008/07/structure-html5.gif" alt="" width="500" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/estandares/html-5-lo-que-esta-por-llegar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug Lite 1.2 inspecciona DOM en IE, Safari o Opera</title>
		<link>http://www.noalie6.com/explorer/firebug-lite-12-inspecciona-dom-en-ie-safari-o-opera/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/explorer/firebug-lite-12-inspecciona-dom-en-ie-safari-o-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shox</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[DOM]]></category>

		<category><![CDATA[firebug]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[XHR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
La nueva versión de Firebug Lite, 1.2, ha añadido a su funcionalidad de sólo como uso de consola de debug JavaScript, y ahora se comporta de una manera más parecida a la de su hermano mayor. Ahora es capaz de inspeccionar el DOM, hacer track de los XHRs, y navegar por el HTML, CSS y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-177 aligncenter" title="firebug-lite-300x254" src="http://www.noalie6.com/wp-content/uploads/2008/07/firebug-lite-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></p>
<p>La nueva versión de <strong>Firebug Lite</strong>, 1.2, ha añadido a su funcionalidad de sólo como uso de consola de debug JavaScript, y ahora se comporta de una manera más parecida a la de su hermano mayor. Ahora es capaz de inspeccionar el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/DOM" target="_blank"><strong>DOM</strong></a>, hacer track de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/XHR" target="_blank">XHRs</a>, y navegar por el HTML, CSS y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript" target="_blank">JavaScript</a>.</p>
<p>Por fin una versión que será muy útil a los desarrolladores web, para superar la dificil tarea de programar en <strong>Internet Explorer</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/explorer/firebug-lite-12-inspecciona-dom-en-ie-safari-o-opera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IE4Linux: IE6, IE55 i IE5 para Linux</title>
		<link>http://www.noalie6.com/explorer/ie4linux-ie6-ie55-i-ie5-para-linux/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/explorer/ie4linux-ie6-ie55-i-ie5-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shox</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[ie5]]></category>

		<category><![CDATA[ie5.5]]></category>

		<category><![CDATA[ie6]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
Por desgracia los desarrolladores debemos actualmente trabajar para que nuestros diseños queden bien en Internet Explorer, y para el resto de navegadores. Los usuarios de Linux lo tienen más dificil todavia, ya que Internet Explorer no tiene ninguna versión oficial para este sistema operativo.
Este problema ya está solucionado gracias a IE4Linux, el cual instala el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-174 aligncenter" title="ie4linux" src="http://www.noalie6.com/wp-content/uploads/2008/07/ie4linux.jpg" alt="" width="116" height="112" /></p>
<p>Por desgracia los desarrolladores debemos actualmente trabajar para que nuestros diseños queden bien en <strong>Internet Explorer</strong>, y para el resto de navegadores. Los usuarios de <strong>Linux </strong>lo tienen más dificil todavia, ya que Internet Explorer no tiene ninguna versión oficial para este sistema operativo.</p>
<p>Este problema ya está solucionado gracias a IE4Linux, el cual instala el motor de <strong>IE6, IE5.5 e IE5</strong> en cualquier distribución Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/explorer/ie4linux-ie6-ie55-i-ie5-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red.es no cumple los estándares de W3C</title>
		<link>http://www.noalie6.com/estandares/redes-no-cumple-los-estandares-de-w3c/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/estandares/redes-no-cumple-los-estandares-de-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shox</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>

		<category><![CDATA[red.es]]></category>

		<category><![CDATA[validacion]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Si comentábamos que red.es habia llegado a un acuerdo con W3C, vemos que la propia página no cumple los estándares que el propio W3C promociona.
No sabemos si es un error momentaneo, aunque ya lleva tiempo así, o si simplemente es descuido. De todas maneres, es algo que no dice mucho por su parte, al recientemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si comentábamos que <a href="http://www.noalie6.com/estandares/redes-se-afilia-al-w3c/" target="_blank">red.es habia llegado a un acuerdo con W3C</a>, vemos que la propia página no cumple los estándares que el propio <strong>W3C </strong>promociona.</p>
<p>No sabemos si es un error momentaneo, aunque ya lleva tiempo así, o si simplemente es descuido. De todas maneres, es algo que no dice mucho por su parte, al recientemente haber tenido la afiliación.</p>
<p><a href="http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.red.es%2F&amp;charset=%28detect+automatically%29&amp;doctype=Inline&amp;verbose=1">Validar red.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/estandares/redes-no-cumple-los-estandares-de-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red.es se afilia al W3C</title>
		<link>http://www.noalie6.com/estandares/redes-se-afilia-al-w3c/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/estandares/redes-se-afilia-al-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shox</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>

		<category><![CDATA[red.es]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Red.es ha alcanzado un acuerdo con el W3C para unirse como miembro afiliado, como comentan en su web: Red.es.
&#8220;Red.es colaborará activamente con el W3C, cuya función principal es alcanzar el máximo potencial de la Red, para lo que desarrolla protocolos comunes que aseguren la interoperabilidad de Internet (permitiendo la variedad de dispositivos de acceso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red.es ha alcanzado un acuerdo con el W3C para unirse como miembro afiliado, como comentan en su web: <a href="http://www.red.es/Redes-Generico-PlantNoticia_1097048230326.html" target="_blank">Red.es</a>.</p>
<p>&#8220;Red.es colaborará activamente con el <strong>W3C</strong>, cuya función principal es alcanzar el máximo potencial de la Red, para lo que desarrolla protocolos comunes que aseguren la interoperabilidad de Internet (permitiendo la variedad de dispositivos de acceso a la Web) y su evolución (posibilitando que la Red se ajuste a las nuevas tecnologías).&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/estandares/redes-se-afilia-al-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 trucos para hacer tus páginas accesibles en todos los navegadores</title>
		<link>http://www.noalie6.com/estandares/10-trucos-para-hacer-tus-paginas-accesibles-en-todos-los-navegadores/</link>
		<comments>http://www.noalie6.com/estandares/10-trucos-para-hacer-tus-paginas-accesibles-en-todos-los-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shox</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>

		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalie6.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado una pequeña guía que puede ser útil a muchos desarrolladores web, en cuanto a la accesibilidad en los navegadores web:

Imágenes: Poner el atributo alt en todas ellas.
Usar mapas de imágenes poniendo texto el los atributos alt y title.
Audio y vídeo: Incluye una transcripción de lo visto y oido.
Haz los textos de los links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado una pequeña guía que puede ser útil a muchos desarrolladores web, en cuanto a la accesibilidad en los <strong>navegadores web</strong>:</p>
<ol>
<li>Imágenes: Poner el atributo <strong>alt </strong>en todas ellas.</li>
<li>Usar mapas de imágenes poniendo texto el los atributos <strong>alt </strong>y <strong>title</strong>.</li>
<li>Audio y vídeo: Incluye una transcripción de lo visto y oido.</li>
<li>Haz los textos de los links más descriptivos.</li>
<li>Organiza bien la página. Cabeceras, listas, y maquetado con CSS</li>
<li>Gráficos: Usa el tratibuto longtext para describirlos.</li>
<li>Scripts: Dispon de un contenido alternativo para <strong>navegadores </strong>que no lo soporten.</li>
<li>Frames: no uses nunca frames.</li>
<li>Tablas: utilizala sólo para datos tabulares.</li>
<li><a href="http://validator.w3.org/">Valida</a> tu web con algún validador de XHTML.</li>
</ol>
<p>Son 10 puntos muy sencillos, que ayudaran a que las webs se muestren mejor en todos los navegadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalie6.com/estandares/10-trucos-para-hacer-tus-paginas-accesibles-en-todos-los-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
